索 引 号:jyfwj/2021-00002  发文字号:
 发布机构:就业服务局  公文时效:
 主题分类:其他  发布日期:2021-07-05
2020年“雨露计划”短期技能培训项目完成情况
浏览:[]次
实施单位 培训机构 培训专业 培训时间 培训地点 培训人数 建档立卡参训人数 通过培训就业人数 补贴资金(元) 鉴定费(元) 生活费(元) 项目管理费(元) 证明材料
互助县就业服务局 青海恒睿培训学校 家政服务 2020.7.17-2020.8.12 丹麻镇锦州村 50 50 45 48400 23940 培训方案培训档案诚信档案资金申领档案
西宁市联创职业培训学校 家政服务 2020.7.28-2020.8.24 哈拉直沟乡里外台村 50 50 46 48600 25000
青海恒睿商务学校 家政服务 2020.7.29-2020.8.24 东和乡李家庄村 50 50 35 48200 23100
西宁联创职业培训学校 家政服务 2020.8.14-2020.9.10 丹麻镇温家村 50 50 48 49000 25000
西宁联创职业培训学校 家政服务 2020.8.28-2020.9.21 东和乡克麻村 50 50 42 49800 25000
春风促进就业培训学校 挖掘机 2020.10.16-2020.11.18 五峰镇纳家村 50 50 39 95600 25000
春风促进就业培训学校 装载机 2020.10.26-2020.12.1 五十下滩、林川马场 50 50 32 97200 25000
西宁联创职业培训学校 家政服务 2020.10.28-2020.11.23 林川乡保家村 50 50 30 49800 25000
青海恒睿商务学校 家政服务 2020.10.29-2020.11.24 东和朱家台 50 50 30 45400 23920
项目管理费(元) 15000
合 计 450 450 347 532000 220960 15000